1. | Mimah Garut Skor: 6160 |
2. | Ridar Pangestu XI MIPA 1|SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan Skor: 6100 |
3. | Muhamad Novian Akbar XI MIPA 1 Skor: 5645 |
4. | Ana Rozihatul A'la SMAN 9 Tangerang Selatan (XI MIPA 4) Skor: 4830 |
5. | Patrick Armando SMA Katolik Santo Hendrikus Surabaya Skor: 4715 |
6. | Evine De Rhoza XI IPA 3 Skor: 4320 |
7. | Nabilla Alinka Sekar Affandi sman 9 tangerang selatan (XI mipa 4) Skor: 4015 |
8. | Daru Nakhiila Putri X MIA MAN 1 Kota Malang | Hayuk ges difollow ig ku @darunakhiilap Skor: 3985 |
9. | Regita Cahyani P MAN 11 Jakarta Skor: 3735 |
10. | Kautsar Ramadhan XI MIPA IV SMAN IX TANGSEL Skor: 3620 |
11. | Muhammad Afdhal Hanif Dwiandro XI MIPA 1~ be Free And Keep Push rank Skor: 3175 |
12. | Ghefira Nurhaliza SMAN 9 Tangerang Selatan (XI MIPA 4) Skor: 3140 |
13. | Zahwa Ragiska Pramudita SMA NEGERI 9 TANGERANG SELATAN Skor: 3065 |
14. | Aviliani Zahra SMAN 9 TANGSEL Skor: 2995 |
15. | afifah putri amilia XI MIPA 2 Skor: 2790 |
16. | Rini Indriani XI MIPA 5 SMAN 9 Tangerang Selatan Skor: 2695 |
17. | Setyowati Intan Safitri sma negeri 9 tangerang selatan Skor: 2585 |
18. | Andry Wijaya S (XI.MIPA 4) SMAN 9 TANGSEL Skor: 2560 |
19. | Aprilia Styaningrum XI MIPA 1 Skor: 2525 |
20. | Recia Dea SMAN 9 KOTA TANGERANG SELATAN Skor: 2445 |
21. | Akbar dimas SMAN 9 TANGSEL / XI MIPA 2 Skor: 2435 |
22. | Pasya Shafaa Aaqila Siswa Skor: 2325 |
23. | Yasmin Skor: 2280 |
24. | Juwita Destarica Maria SMAN 9 Tangerang Selatan (XI MIPA 4) Skor: 2265 |
25. | Khairul Fahmi XI MIPA 4 tahun ajaran 2020/2021 Skor: 2235 |
26. | Nur Aditya Saputra XI MIPA 1 Skor: 2140 |
27. | Fharyza SMA negeri 09 Skor: 2125 |
28. | Adry Sulaeman Wicaksono Skor: 2080 |
29. | Haidar Muchlis Ilmawan Skor: 2005 |
30. | Siti Aulia Putri Jasmine SMA N 09 TANGSEL (XI MIPA 3) Skor: 1950 |
1 3 7 3 4 |
![]() |