lagonlon
2 SO2 (g) + O2 (g)| 2 SO3 (g) | ![]() |
2 SO2 (g) | + | O2 (g) | ||
| Mula-mula | : | 0,5 | - | - | ||
| Terurai | : | a | a | 0,5 a | ||
| Setimbang | : | 0,5 - a | a | 0,5 a | ||
| mol gas SO3 | = | (0,5 - a) mol |
| mol gas SO2 | = | a mol |
| mol gas O2 | = | 0,5 a mol |
| mol SO3 mol O2 |
= | 4 3 |
|
| kita masukkan nilai mol gas dari tabel stoikiometri | |||
| (0,5 -a) 0,5 a |
= | 4 3 |
|
| lakukan perkalian silang | |||
| (0,5 - a) x 3 | = | 4 x 0,5 a | |
| 1,5 - 3 a | = | 2 a | |
| 1,5 | = | 3 a + 2 a | |
| 1,5 | = | 5 a | |
| a | = | 1,5/5 | |
| a | = | 0,3 | |
| mol gas SO3 | = | (0,5 - a) mol |
| = | (0,5 - 0,3) mol | |
| = | 0,2 mol | |
| mol gas SO2 | = | a mol |
| = | 0,3 mol | |
| mol gas O2 | = | 0,5 a mol |
| = | 0,5 x 0,3 mol | |
| = | 0,15 mol | |
| [SO3] | = | mol gas SO3 volume |
| = | 0,2 mol 1 liter | |
| = | 0,2 mol/liter | |
| [SO2] | = | mol gas SO2 volume |
| = | 0,3 mol 1 liter | |
| = | 0,3 mol/liter | |
| [O2] | = | mol gas O2 volume |
| = | 0,15 mol 1 liter | |
| = | 0,15 mol/liter | |
| KC | = | [SO2]2[O2] [SO3]2 |
| = | (0,3)2 x (0,15) (0,2)2 | |
| = | 0,3375 |
www.lagonlon.com
|