lagonlon
H2 (g) + I2 (g)| 2 HI (g) | ![]() |
H2 (g) | + | I2 (g) | ||
| Mula-mula | : | 2 mol | - | - | ||
| Terurai | : | ... | ... | ... | ||
| Setimbang | : | ... | 0,5 mol | ... | ||
| 2 HI (g) | ![]() |
H2 (g) | + | I2 (g) | ||
| Mula-mula | : | 2 mol | - | - | ||
| Terurai | : | 1 mol | 0,5 mol | 0,5 mol | ||
| Setimbang | : | 1 mol | 0,5 mol | 0,5 mol | ||
| mol gas HI | = | 1 mol |
| mol gas H2 | = | 0,5 mol |
| mol gas I2 | = | 0,5 mol |
| [HI] | = | mol gas HI volume |
| = | 1 mol 2 liter | |
| = | 0,5 mol/liter | |
| [H2] | = | mol gas H2 volume |
| = | 0,5 mol 2 liter | |
| = | 0,25 mol/liter | |
| [I2] | = | mol gas I2 volume |
| = | 0,5 mol 2 liter | |
| = | 0,25 mol/liter | |
| KC | = | [H2][I2] [HI]2 |
| = | (0,25) x (0,25) (0,5)2 | |
| = | 0,25 |
www.lagonlon.com
|