lagonlon
CO (g) + 3 H2 (g)
| Dik. | mol CH4 awal | = 1 mol |
|---|---|---|
| mol H2O awal | = 1 mol | |
| mol CO2 setimbang | = 0,2 mol | |
| Volume bejana | = 1 liter | |
| Dit. | KC | = ...? |
| CH4 (g) | + | H2O (g) | |
CO (g) | + | 3 H2 (g) | |
| Awal: | 1 | 1 | - | - | |||
| Reaksi: | .... | .... | .... | .... | |||
| Setimbang: | 0,2 | .... | .... | .... | |||
| CH4 (g) | + | H2O (g) | |
CO (g) | + | 3 H2 (g) | |
| Awal: | 1 | 1 | - | - | |||
| Reaksi: | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | |||
| Setimbang: | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | |||
| [CH4] | = | mol CH4 volume |
| = | 0,2 mol 1 liter | |
| = | 0,2 mol/liter | |
| [H2O] | = | mol H2O volume |
| = | 0,2 mol 1 liter | |
| = | 0,2 mol/liter | |
| [CO2] | = | mol CO2 volume |
| = | 0,8 mol 1 liter | |
| = | 0,8 mol/liter | |
| [H2] | = | mol H2 volume |
| = | 2,4 mol 1 liter | |
| = | 2,4 mol/liter | |
| KC | = |
|
|
| = |
|
||
| = |
|
||
| = |
|
||
| KC = 276,48 |
www.lagonlon.com
|